Desde 2021, a nova geração de máquinas integradas de fio fluxado desenvolvidas independentemente por nossa empresa foi colocada em produção e uso por empresas nacionais de fio de soldagem bem conhecidas.O equipamento adota
Uma série de tecnologias avançadas pioneiras no mercado interno melhoram a eficiência, melhoram a qualidade do fio de soldagem e dão um passo em direção à digitalização da produção.
A máquina integrada de fio fluxado completa a produção integrada de tira de aço, adição de pó ao fio de soldagem acabado.Velocidade de absorção 30 m/s, capacidade de produção autônoma de 15 toneladas/dia,
A área útil é de 1,5 metros * 39 metros, economizando 30% do espaço.Elimina o processo de trefilação fina e reduz a mão de obra em 50%.O consumo de energia por tonelada de fio de soldagem produzido é de 130 quilowatts-hora, valor superior ao dos fios de soldagem tradicionais.
O equipamento é reduzido em 40kwh/ton.
A máquina integrada de fio fluxado é adequada para a produção de diferentes tipos de fios de solda fluxados, como aço carbono, aço inoxidável e revestimentos resistentes ao desgaste.Incluindo tudo-em-um e divisão
Todos os modelos apresentam as vantagens de alta precisão e alta produtividade.
Função | Ímã permanente de acionamento direto TUDO NA CAIXA: S4500-D | Modelo de ímã permanente padrão TUDO NA CAIXA:S4500-N | Divisão comum do conversor de frequência CX9+LZ6+LZ10 |
Formando motor de acionamento | servo motor | servo motor | Motor inversor |
Motor de trefiladeira | Motor de ímã permanente de acionamento direto | Motor de ímã permanente padrão | Motor inversor |
Motor da máquina de recolhimento | Motor de ímã permanente padrão | Motor de ímã permanente padrão | Motor inversor |
método de transferência | condução direta | Correia de transmissão | Correia de transmissão |
Tipo de consumível de soldagem | aço carbono/aço inoxidável | aço carbono/aço inoxidável | aço carbono/aço inoxidável |
poder total | 204 kW (excluindo limpeza) | 198,5 kW (excluindo limpeza) | 236,25 kW (excluindo limpeza) |
Velocidade de captação | 30m/s | 30m/s | 20m/s |
Área coberta | 1,3 m (largura) * 39 m (comprimento) | 1,5 m (largura) * 39 m (comprimento) | 1,5 m (largura) * 58 m (comprimento) |
Diâmetro do carretel | ∅500 mm | ∅500 mm | ∅500mm+∅450mm |
Gabinete de controle elétrico embutido | √ | √ | √ |
Detecção de temperatura do motor | √ | √ | x |
Detecção de temperatura do rolamento da trefiladeira | √ | x | x |
Etiqueta de eficiência energética de grau um para motor | x | √ | x |
Suporte de rolos integral | √ | √ | √ |
Levantamento de rolos CNC | √ | √ | x |
Adição de pó com pesagem on-line | √ | √ | x |
Detecção de pó vazio | √ | √ | √ |
Molde de rolo | √ | √ | x |
Sistema de lubrificação automática de molde de rolo | √ | √ | x |
A máquina de recolhimento e a máquina de desenrolamento param automaticamente | √ | √ | x |
Inversão controlada digitalmente do enrolamento e disposição dos cabos | √ | √ | √ |
Sistema de monitoramento em tempo integral | √ | √ | x |
Design de aparência de máquinas-ferramentas de última geração | √ | √ | √ |
Pré-tratamento de tiras de aço | água de alta pressão | água de alta pressão | x |
Pós-processamento do fio de soldagem | ralador de esfregão | ralador de esfregão | ralador de esfregão |
Suporte de rolo integrado | ||
A base da máquina está integrada e todas as barras ficam na mesma posição antes e depois.A estrutura integrada deve ser fabricada com um centro de usinagem tipo pórtico para afrouxar com precisão um parafuso e ajustar a haste para frente e para trás | ||
Ajuste do rolo para cima e para baixo | ||
O sistema de alimentação da máquina-ferramenta é usado para controlar o levantamento do bastão de rolamento, o volante eletrônico é operado e a tela do display é exibida digitalmente | ||
Monitoramento em tempo integral | ||
Observe o status de funcionamento de toda a linha na posição da máquina de moldagem, e a tela sensível ao toque do sistema Windows é fácil de operar e pode ser reproduzida para rastrear a origem do problema | ||
Motor economizador de energia de alta precisão | ||
Rolo da máquina formadora: servo motor + redutor planetário Máquina de trefilação, máquina de enrolamento de fio: motor síncrono de ímã permanente Organizador de fio, adicionador de pó: servo motor | ||
Molde de rolo de alta qualidade | ||
Lubrificação automática, unidade de controle PLC, material de metal duro YGB de alta qualidade, longa vida, alta precisão, sem números corridos | ||
Organizador de cabos mais avançado | ||
O servo motor opera o arranjo de cabos do módulo linear.A posição de reversão é exibida digitalmente e definida na tela sensível ao toque da máquina de recolhimento.O interruptor de reversão pode ser usado para inverter a direção à vontade. |